首 页  | 司局介绍  | 图片新闻  | 统计数据  | 计划规划  | 法律法规  | 业务专栏  | 工作动态  | 旅行健康  | 行政许可  | 相关链接
口岸卫生应急管理
口岸突发事件
工作动态
领导小组
法律法规
演练情况
技术处置组
协调机制
处置队伍
落实总局预案文件
技术方案处置程序
  当前路径:卫生检疫监管司>业务专栏>口岸卫生应急管理>信息报告员
 
口岸卫生应急信息报告员信息汇总2
2006-11-2

100 江苏 吴江局 李晓宇 051263483165 13962500362 051263491655
101 江苏 无锡局 傅旭峰 0510-88200709 13812189058 0510-82713081
102 江苏 南通局 何学明 83529353 13962806139 85531706
103 江苏 太仓局 付虎 0513-53186548 13809057335 53108535
104 江苏 太仓局 黄坚辉 0512-53186548 13862286606 0512-53186550
105 江苏 太仓局 梅霓 53588057 13915780628 81611999
106 浙江   马翔 0571-89955123 13819152936 13819152936
107 浙江 浙江机场办 赵玉婉 0571-86662570 13819195574 0571-86662570
108 浙江 浙江机场办 徐洁 0571-86662570 13646839572 0571-86662570
109 浙江 浙江机场办 杨骏 0571-86662571 13858127202 0571-85224366
110 浙江 浙江机场办 徐泺平 0571-8662570 13588157954 0571-87983733
111 浙江 浙江保健中心 蔡玉峰 0571-87852409 13588716513 13588716513
112 浙江 金华局 朱东升 0579-2368618 13605823006 0579-2479868
113 浙江 金华局 张慧嫦 0579-2368607 13868988062 0579-3933616
114 浙江 金华局 孔玲玲 0579-8892330 13758923228 0579-8317931
115 浙江 金华局 龚晗英 0579-2368606 13757983512 0579-2391889
116 浙江 舟山局 黄雷 2821562 13857210073 000000
117 浙江 舟山局 林纲 2821810 13957202006 000000
118 浙江 舟山局 林纲 2821810 13957202006 000000
119 浙江 台州局港口处 朱圣波 0576-8686275 13957671516 13957671516
120 浙江 台州局港口处 郑仙根 0576-8686287 13676675716 13676675716
121 浙江 台州局港口处 徐意 0576-8686272 13606682330 13606682330
122 浙江 绍兴局 王奇斌 0575-8125253 13600633836 0575-4111968
123 浙江 湖州局 罗立明 0572-2129282 13867251978 0572-2120096
124 浙江 衢州局 胡智明 0570-3080902 13819016622 0570-3021167
125 浙江 衢州局 许赢升 0570-3080902 13957020758 0570-2340758
126 浙江 萧山局 翁学军 82838710 13858095611 86651791
127 浙江 嵊泗局 刘毅 05805082141 13515802021 05805089708
128 浙江 嵊泗局 金涛 05805089976 13515802175 05805082658
129 浙江 义乌局 徐玫 0579-5250255-29 13575938445 13575938445
130 浙江 丽水保健中心 吴华强 0578-2629970 13666559780 0578-2619809
131 浙江 丽水保健中心 麻鹏鹏 0578-2629985 13666557150 0578-2629985
132 浙江 丽水保健中心 何晓翔 0578-2629985 13666559775 0578-2586815
133 安徽   宋莉 2874315 **************** 5120168
134 安徽 合肥机场办 严伟民 05514399017 13955196363 13955196363
135 安徽 安庆局 谭绪健 0556-5530149 13013190676 0556-5523646
136 安徽 铜陵局 赵红 0562-2865217 13956253788 0562-2838889
137 安徽 芜湖局 裴世伦 0553-5962520 013855363015 0553-3878187
138 安徽 芜湖局 先裕飞 0553-5962520 013093440549 0553-5962520
139 安徽 马鞍山局 樊勇 2331284 13085551858 2337786
140 安徽 蚌埠局 魏红 0552-4021326-8602 13865069051 0552-2059838
141 安徽 阜阳局 芦雁 0558-2179838-8102 13305689133 0558-2179838-8507
142 安徽 安徽国际旅保中心 计玉洁 0551-5165939 13866775088 0551-5165939
143 安徽 新站办公室 孙小强 0551-4287839 13866172580 0551-4287839
144 福建   肖琦琳 059187065327 13600802072 059187614352
145 福建   赖天然 059187065326 13906929290 059187505761
146 福建 泉州局 郑朝晖 0595-22506155 0 0
147 福建 泉州局 陈永义 0595-22506116 0 0
148 福建 泉州局 张冬泉 0595-22506116 0 0
149 福建 泉州局 柯永忠 0595-22112196 0 0
150 福建 泉州局 陈和吉 0595-22113775 0 0
151 福建 泉州局 黄海云